Средства, выделенные в 2014-2015 учебном году на обеспечение материально-технической базы:
Направление использования средств | Сумма |
Приобретение оборудования для обеспечения учебно-воспитательного процесса | 191 600 руб. |
Пополнение библиотечного фонда | 3 053 руб. |
Приобретение медикаментов | 441 023 руб. |
Содержание имущества школы | 4 519 532 руб. |
Питание воспитанников | 15 380 506 руб. |
Увеличение стоимости материальных запасов | 10 261 729 руб. |
Капитальный ремонт 1 корпуса | 5 799 579.30 руб. |
Было приобретено оборудование для столовой на сумму 884 174.44 руб.
Техническое обеспечение:
Показатель | Значение показателя |
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2895,6 м2 |
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельности в расчете на одного учащегося | 14,5 м2 |
Количество кабинетов, используемых в учебном процессе, в том числе: | 16 |
- количество учебных кабинетов, оборудованных компьютерами | 8 |
- количество кабинетов, оборудованных АРМ учителя | 8 |
- количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами | 8 |
- количество классов, оборудованных принтерами или МФУ | 4 |
Количество компьютеров (всего) | 18 |
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося | 11 |
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на 100 учащихся: | |
– всего | 18 |
– имеющих доступ к сети Интернет | 18 |
Количество ПК, используемых в учебном процессе | 18 |
Количество компьютерных классов | 1 |
Количество компьютеров в компьютерных классах | 10 |
Наличие подключения к сети Интернет | имеется |
Скорость подключения к сети Интернет | 2 Мб/с |
Скорость подключения к сети Интернет от 1 Мб/с (да / нет) | да |
Количество / доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) | 200 |
Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть | 18 |
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети Интернет | 18 |
Наличие официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет / периодичность обновления сайта | в наличии |
Количество видеотехнических устройств | 5 |
Количество аудиотехнических устройств | 5 |
Наличие учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования | В наличии |
Краткая характеристика оснащенности по предметам: физика, химия, биология, технология, физическая культура, ОБЖ) | |
- физика | - |
- химия | В соответствии с современными требованиями к оснащению образовательного процесса |
- биология | В соответствии с минимальными требованиями к оснащению образовательного процесса |
- технология | В соответствии с минимальными требованиями к оснащению образовательного процесса |
- физическая культура | В наличии спортзал, спортивное оборудование/инвентарь в соответствии с требованиями |
- ОБЖ | отсутствует |
Организация перешла на электронный документооборот (электронную систему управления) (да / нет) | да |