Общее состояние образовательной организации
Показатель | Количество зданий | Адреса |
Общее количество зданий организации | 10 | Х |
Здание организации находится: | Х | Х |
– в состоянии текущего ремонта; | - | - |
– в состоянии капитального ремонта; | - | - |
– в аварийном состоянии; | - | - |
– требует капитального ремонта. | - | - |
Здание планируется к реконструкции: | Х | Х |
– в текущем учебном году; | - | - |
– в новом учебном году. | 2 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
Введено в строй в текущем учебном году: | Х | Х |
– всего; | - | - |
– из них: за счет средств федерального бюджета. | - | - |
Планируется к вводу в строй в новом учебном году: | Х | Х |
– всего; | - | - |
– из них: за счет средств федерального бюджета. | - | - |
Планируется к закрытию в новом учебном году. | 1 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
Состояние пожарной безопасности
Показатель | Количество зданий | Адреса |
Здание организации принято органами Госпожнадзора: | Х | Х |
– без замечаний; | - | - |
– с замечаниями; | 8 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– не принято. | - | - |
Здания организации оборудованы: | Х | Х |
– автоматической пожарной сигнализацией; | 10 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– пожарными кранами и рукавами; | 10 | |
– дымовые извещателями; | 10 | |
– системами оповещения при пожаре; | 2 | |
– системой тревожной сигнализации; | 10 | |
– системой дымоудаления; | 10 | |
– аварийным освещением здания; | - | |
– пожарным водоснабжением; | 1 | |
Пропитка огнезащитным составом: | Х | Х |
– пропитано; | 1 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– требуется пропитать. | 1 | |
Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам | 10 | |
Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам | 10 |
Состояние антитеррористической безопасности
Показатель | Количество зданий | Адреса |
Здания организации оборудованы: | Х | Х |
– прямой связью с органами МВД России; | - | - |
– прямой связью с органами ФСБ России; | - | - |
– кнопкой экстренного вызова (КЭВ); | 10 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ); | 1 | |
– системами видеонаблюдения; | 10 | |
– СКУД. | - | - |
Здания организации охраняются: | Х | Х |
– частным охранным предприятием; | 10 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– ведомственной охраной; | - | - |
– сторожем; | - | - |
– другим видом охраны; | - | - |
– не охраняются. | - | - |
Наличие ограждения по всему периметру территории организации. | В наличии | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения
Показатель | Количество зданий | Адреса |
Здание организации принято органами Роспотребнадзора: | Х | Х |
– без замечаний; | - | - |
– с замечаниями; | 7 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– не принято. | - | - |
Здания организации обеспечены пищеблоками: | Х | Х |
– всего; | 1 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– соответствующими санитарным нормам; | 1 | |
– не соответствующими санитарным нормам; | - | - |
– требующими замены. | - | - |
Здания организации обеспечены медицинскими кабинетами: | Х | Х |
– всего; | 7 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– соответствующими медицинским нормам; | 7 | |
– % укомплектованности медицинским оборудованием и медикаментами | 100 | |
– % персонала организации, прошедшего медицинский осмотр | 100 | |
Здания организации оборудованы системами водоснабжения: | Х | Х |
– всего; | 10 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– соответствуют установленным нормам; | 10 | |
– требуют замены, ремонта или установки оборудования. | - | - |
Здания организации оборудованы системами канализации: | Х | Х |
– всего; | 10 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– соответствуют установленным нормам; | 10 | |
– требуют замены, ремонта или установки оборудования. | - | - |
Здания организации оборудованы системами центрального отопления: | Х | Х |
– всего; | 10 | 456875, Челябинская обл., г.Кыштым, муниципальная санаторно-лесная школа им.Ю.А.Гагарина, д.2 |
– соответствуют установленным нормам; | 10 | |
– требуют замены, ремонта или установки оборудования. | - | - |
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий
Показатель | Сумма (тыс. руб.) |
Выделено на подготовку образовательной организации к новому учебному году: | Х |
– всего; | |
– из федерального бюджета; | |
– из регионального бюджета; | |
– из муниципального бюджета; | 895360-27 |
По направлениям затрат: | Х |
– ремонт и реконструкция зданий; | 439742-54 |
– обеспечение пожарной безопасности; | 99600 |
– антитеррористические мероприятия; | |
– обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния; | 356017-73 |
– иные мероприятия. |