Библиотека образовательной организации
Показатель | Значение |
Наличие библиотеки в образовательной организации (да / нет) | да |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося | 5 |
Наличие читального зала библиотеки (да / нет) | да |
в том числе: - с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров; | нет |
- с медиатекой; | нет |
- оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; | нет |
- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки; | нет |
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов; | нет |
Данные об обеспеченности учебной литературой:
Уровень | Объем фонда учебной и учебно-методической литературы | ||||||
Количество наименований | Количество экземпляров | Из них: | |||||
Количество экземпляров литературы на одного обучающегося, воспитанника | Изданные за последние 2 года | Изданные более 5 лет назад | |||||
Кол-во | % | Кол-во | % | ||||
1-4 классы | 24 | 442 | 5,5 | 59 | 13 | 165 | 37 |
5-9 классы | 40 | 515 | 5 | 148 | 29 | 43 | 8,3 |
10-11 классы | - | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 64 | 957 | 5 | 205 | 22 | 208 | 23 |